       
|
 |
Variedad | Características Generales | Detalles |
|
A 3302 RG  | Ciclo ideal para Sur de la pcia. de Bs. As. Máxima potencialidad para la zona central. Excelente emergencia. Excelente comportamiento frente a vuelco. |  |
|
A 3401 RG  | Alto potencial de rendimiento. Amplia adaptabilidad. Buen comportamiento a vuelco. Siembra en hileras angostas. |  |
|
Nueva
A 3550 RG  | Altísimo potencial de rendimiento. Muy buena respuesta a tecnología. Excelente sanidad. Destacado comportamiento frente a virus. Sólo para contrato de multiplicación. Primera en todos los ensayos oficiales. |  |
|
A 3770 RG  | Altísimo rendimiento. Ideal para buenos ambientes y riego. Estructura de mediana ramificación y de buena altura. |  |
|
A 3901 RG | Altísimo potencial de rinde. Estabilidad. Muy buena sanidad. Múltiple resistencia a Fitoftora. Siembra de 1a y 2a en centro de Bs. As. Siembras en hileras angostas más al norte de su zona de adaptación. |  |
|
A 4201 RG  | Muy alto potencial. Amplia adaptabilidad. Ideal para la zona de suelos intermedios y livianos. Excelente paquete sanitario. |  |
|
A 4303 RG  | Alto potencial. Recomendada para sistemas de alta productividad. Canopeo balanceado. Múltiple resistencia a razas de Fitoftora. Zona Norte de Bs. As. y Sur de Sta. Fe. |  |
|
A 4404 RG  | Variedad de muy alto potencial de rendimiento. Excelente adaptación a diferentes tipos de suelos. |  |
|
Nueva
A 4505 RG  | Altísimo potencial de rendimiento. Muy buena para ambientes de alta fertilidad. Excelente paquete sanitario. Sólo para contrato de multiplicación. |  |
|
Nueva
A 4725 RG  | Altísimo potencial de rendimiento. Gran estabilidad. Ideal para ambientes de mediana productividad o en zonas con limitantes. Muy buena para siembras de 2a |  |
|
A 4910 RG  | Excelente potencial de rendimiento. Recomendada para siembras tempranas y de primavera en zona central norte. Resistente a vuelco. Excelente sanidad. |  |
|
A 5409 RG  | Variedad indeterminada de alto rinde y estabilidad en zona norte. Flexibilidad en fechas de siembra. Resistente a vuelco. Resistente a nematode de agalla. |  |
|
A 5417 RG  | Altísimo potencial de rendimiento. Amplio período de floración. Ideal para ambientes sometidos a stress. Excelente paquete sanitario. |  |
|
A 5520 RG  | Excepcional potencial de rendimiento. Adaptada a una amplia región. Resistente a vuelco. Destacadísimo comportamiento sanitario. |  |
|
A 5625 RG  | Muy alto potencial. Buen comportamiento frente a vuelco. Rápido cubrimiento entre surco. Excelente comportamiento sanitario. |  |
|
A 5777 RG  | Altísimo potencial de rendimiento. Muy buen comportamiento frente a vuelco. Adaptada a diferentes condiciones de cultivo. Excelente comportamiento frente a enfermedades. |  |
|
A 5901 RG  | Variedad de altísimo y probado potencial de rendimiento. Excelente respuesta en condiciones de stress. Resistente a vuelco. Amplia zona de adaptación. Excelente sanidad. |  |
|
Nueva
A 6019 RG  | Máximo potencial de rendimiento en ambientes de alta productividad. Excelente paquete sanitario. Resistente a vuelco. |  |
|
A 6040 RG  | Altísimo potencial adaptación general. Resistente al Nematode del Quiste, Mancha de ojo de rana y Cancro del tallo. |  |
|
Nueva
A 6411 RG  | Combina excepcional potencial de rendimiento con gran estabilidad y adaptabilidad. Muy buena sanidad y resistencia a enfermedades de fin de ciclo. Sólo para contrato de multiplicación. |  |
|
Zona Norte |
Nueva
A 7053 RG  | Excepcional potencial de rendimiento. Porte alto. |  |
|
Nueva
A 7118 RG  | Altísimo potencial de rendimiento. Excelente sanidad. Excelente sanidad de hoja, sin micromanchas. |  |
|
Nueva
A 7321 RG  | Sobresaliente potencial de rendimiento. Primera variedad indeterminada del Grupo VII. Amplia fecha de siembra. |  |
|
Nueva
A 7322 RG  | Muy alto potencial de rendimiento en su ciclo. Variedad determinada. Excelente porte. Rápida cobertura del suelo. |  |
|
A 7636 RG  | Máximo rendimiento. Demostrada adaptación en diferentes ambientes. Excelente sanidad. |  |
|
A 8000 RG  | Variedad específica para el NEA, NOA y Litoral. Alto rendimiento. Buen comportamiento a vuelco. Adaptada a acercamiento entre hileras. |  |
|
A 8100 RG  | Excepcionales características agronómicas, sanitarias y de potencial de rendimiento. |  |
|
A 9000 RG  | Primera variedad RG del grupo IX. Primera con carácter juvenil en Argentina (permite retrasar la floración). Ideal para siembras de tardías o bajas latitudes, suelos de mediana productividad. Alta plasticidad en diferentes fechas de siembra. |  |
|
 |  |  |  |  |